İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması Devam Projesi (FAZ II) Uygulanan Mahaller
| Sıra | İcra Dairesi | Açılış Yılı |
| 1 | Adana Abonelik Sözleşmeleri İcra Dairesi | 2021 |
| 2 | Adana Banka Alacakları İcra Dairesi | 2021 |
| 3 | Adana Gayrimenkul Satış İcra Dairesi | 2021 |
| 4 | Adana Genel İcra Dairesi | 2021 |
| 5 | Ankara Abonelik Sözleşmeleri İcra Dairesi | 2017 |
| 6 | Ankara Banka Alacaklı İcra Dairesi | 2023 |
| 7 | Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi | 2019 |
| 8 | Antalya Abonelik Sözleşmeleri İcra Dairesi | 2019 |
| 9 | Antalya Banka Alacakları İcra Dairesi | 2019 |
| 10 | Antalya Gayrimenkul Satış İcra Dairesi | 2019 |
| 11 | Antalya Genel İcra Dairesi | 2019 |
| 12 | Bakırköy Abonelik Sözleşmeleri İcra Dairesi | 2022 |
| 13 | Bakırköy Banka Alacakları İcra Dairesi | 2022 |
| 14 | Bursa Abonelik Sözleşmeleri İcra Dairesi | 2022 |
| 15 | İstanbul Abonelik Sözleşmeleri İcra Dairesi | 2021 |
| 16 | İstanbul Anadolu Abonelik Sözleşmeleri İcra Dairesi | 2020 |
| 17 | İstanbul Anadolu Banka Alacakları İcra Dairesi | 2020 |
| 18 | İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi | 2020 |
| 19 | İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi | 2021 |
| 20 | İzmir Abonelik Sözleşmeleri İcra Dairesi | 2022 |
| 21 | İzmir Banka Alacakları İcra Dairesi | 2022 |
| 22 | İzmir Gayrimenkul Satış İcra Dairesi | 2022 |
| 23 | Kayseri Abonelik Sözleşmeleri İcra Dairesi | 2019 |
| 24 | Kayseri Banka Alacakları İcra Dairesi | 2019 |
| 25 | Kayseri Gayrimenkul Satış İcra Dairesi | 2019 |
| 26 | Kayseri Genel İcra Dairesi | 2019 |
